Organigram Fanion
cel | naam | functie |
beheerraad | Callewaert Luc | |
Callewier Stefaan | voorzitter | |
Delatter Vincent | ||
Debrabandere Jeroom | ||
Dutoit Johan | ondervoorzitter | |
Pieters Gino | ||
Van Kerckhove Wim | ||
Rogiers Dino | ||
Vanassche Roeland | ||
Vercruysse Jenci | ||
Vannieuwenhove Mark | ||
Vermote Luc | ||
Wallays Antoon | ||
werkingsbestuur | Callewier Stefaan
Claerbout André Delatter Vincent |
|
Rogiers Dino
Naessens Stijn Pieters Gino |
||
Dewulf Renzo | ||
Dutoit Johan | ||
Hugelier Danny | ||
Vanhove Filip
Vanassche Roeland |
||
Vandekerkhove Stefaan | ||
Van Renterghem Johan | ||
Vercruysse Jenci | ||
Vermote Luc | ||
sportieve cel | Rogiers Dino | |
Dutoit Joan | ||
Naessens Stijn | TVJO | |
gerechtigd correspondent | Vandoorne Eddy |
|
Cel 1 scouting | Patrick Depraetere | |
De Craeye Frank | ||
Cel 2 afgevaardigden | Lannoy Frank | |
Vanhove Filip | ||
Cel 3 medische begeleiding | Dejaeger Ghislain,verzorger | |
Lamoral Sébastien, kinesist | ||
Cel 4 administratie + KBVB | Claerbout André | |
Cel 5 jurisdictie | Meester Verbeke Dieter | |
Cel 6 merchandising | Mortier Natia | |
Cel 7 boekhouding | Delatter Vincent | |
Cel 8 feestelijkheden /
catering |
Pieters Gino
Vanassche Roeland Verbrugghe Willy |
|
Cel 9 onderhoud materiaal+ infrastructuur | Deprez Frederiek
|
|
Cel 10 communicatie | Reclamebureau Mink | |
Van Renterghem Johan | ||
Cel 11 stadioncommunicatie | Dewulf Renzo | |
Destadsbader Pedro | ||
Cel 12 commerciële activiteiten | Callewier Stefaan | |
Pieters Gino | ||
Vanassche Roeland | ||
Cel 13 scheidsrechters | Callens Jaak
Ottevaere Noël |
|
Cel 14 vervoer | Busmaatschappij Vermeeren Harelbeke |